対象武将 | 強化情報 |
---|---|
武将名 | 出雲阿国(☆5) |
対象スキル | 麗姿の刃影 |
変更前 | 周囲の味方を大回復し(0.6倍)、与ダメージを大きく増加させる(60%) |
↓ | |
変更後 | 周囲の味方を大回復し(0.7倍)、与ダメージを大きく増加させる(70%) |
武将名 | 柴田勝家(☆5) |
対象スキル | 金剛力の鉄槌 |
変更前 | 前列の敵1体に物理攻撃を行う(3.35倍)。前列にいる時、与ダメージ増加(25%) |
↓ | |
変更後 | 前列の敵1体に物理攻撃を行う(3.35倍)。前列にいる時、与ダメージ増加(50%) |
武将名 | 前田利家(☆5) |
対象スキル | 又左の轟槍撃 |
変更前 | 敵ランダム3体に術攻撃を行う(1.50倍)。ボスには与ダメージ増加(100%) |
↓ | |
変更後 | 敵ランダム3体に術攻撃を行う(1.75倍)。ボスには与ダメージ増加(100%) |
武将名 | 滝川一益(☆5) |
対象スキル | 一撃必殺の極 |
変更前 | 中列の敵1体に物理攻撃を行う(3.25倍)。一定の確率でクリティカルが発動(50%) |
↓ | |
変更後 | 中列の敵1体に物理攻撃を行う(3.3倍)。一定の確率でクリティカルが発動(70%) |